VOC-suodatuskyky todellisissa käyttöolosuhteissa
Toteutimme kenttätestinä koemittauksen orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC-yhdisteet = volatile organic compounds) suodatuksesta toimistoympäristössä yhdessä TTL:n kanssa. Mittauskohteena oli noin 25 m2 kokoinen toimistohuone. Ennen ilmanpuhdistimen käyttöä testitoimiston TVOC -pitoisuus oli 130 µg/m3 ja ilmanpuhdistimen käytön myötä TVOC-pitoisuus putosi tasoon <10 µg/m3.
Ennen ilmanpuhdistimen käyttöä
| VOC-yhdiste | Tulos | Yksikkö |
| Alifaattiset hiilivedyt | ||
| Tridekaani | 0,4 | µg/m3 |
| Aromaattiset hiilivedyt | ||
| Bentseeni | 0,4 | µg/m3 |
| Etyylibentseeni | 0,5 | µg/m3 |
| Ksyleenit (p,m) | 1 | µg/m3 |
| Styreeni | 0,5 | µg/m3 |
| Tolueeni | 1 | µg/m3 |
| Terpeenit ja niiden johdannaiset | ||
| 3-Kareeni | 10 | µg/m3 |
| Limoneeni | 4 | µg/m3 |
| a-Pineeni | 53 | µg/m3 |
| b-Pineeni | 5 | µg/m3 |
| Yksiarvoiset alkoholit | ||
| 1-Butanoli | 1 | µg/m3 |
| 2-Etyyli-1-Heksanoli | 2 | µg/m3 |
| 1-Pentanoli | 0,6 | µg/m3 |
| Moniarvoiset alkoholit | ||
| 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli | 2 | µg/m3 |
| Fenolit | ||
| Fenoli | 1 | µg/m3 |
| Alkoholi- ja fenolieetterit | ||
| 2-(2-Butoksietoksi)etanoli | 2 | µg/m3 |
| 2-Butoksietanoli | 0,9 | µg/m3 |
| 2-Fenoksietanoli | 1 | µg/m3 |
| Aldehydit | ||
| Bentsaldehydi | 2 | µg/m3 |
| Dekanaali | 5 | µg/m3 |
| 2-Furfuraali | 0,7 | µg/m3 |
| Heksanaali | 2 | µg/m3 |
| Nonanaali | 5 | µg/m3 |
| Oktanaali | 1 | µg/m3 |
| Ketonit | ||
| Asetoni 1) | 22 | µg/m3 |
| 6-Metyyli-5-hepten-2-oni | 0,8 | µg/m3 |
| Hapot | ||
| Butaanihappo eli voihappo | 0,6 | µg/m3 |
| Etikkahappo 2) | 42 | µg/m3 |
| Heksaanihappo, kapronihappo | 3 | µg/m3 |
| Pentaanihappo, valeriaanahappo | 0,7 | µg/m3 |
| Propaanihappo | 2 | µg/m3 |
| Esterit ja laktonit | ||
| 2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti | 0,5 | µg/m3 |
| 2-Etyyliheksyyliakrylaatti | 0,7 | µg/m3 |
| Texanol 3) | 0,8 | µg/m3 |
| Piiyhdisteet | ||
| Dekametyylisyklopentasiloksaani | 2 | µg/m3 |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) | 130 | µg/m3 |
1) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee analyysikeräimen helposti.
2) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee analyysikeräimen helposti. Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisäältyä tavallista suurempi epävarmuus.
3) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti.
Ilmanpuhdistimen käytön jälkeen
| VOC-yhdiste | Tulos | Yksikkö |
| Alifaattiset hiilivedyt | ||
| Pentaani** 1) | 11 | µg/m3 |
| Sykloheksaani | 1 | µg/m3 |
| Yksiarvoiset alkoholit | ||
| 1-Butanoli | 0,7 | µg/m3 |
| Moniarvoiset alkoholit | ||
| 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli | 2 | µg/m3 |
| Aldehydit | ||
| Dekanaali | 1 | µg/m3 |
| Heksanaali | 1 | µg/m3 |
| Nonanaali | 1 | µg/m3 |
| Ketonit | ||
| Asetoni 2) | 10 | µg/m3 |
| Hapot | ||
| Etikkahappo 3) | 20 | µg/m3 |
| Piiyhdisteet | ||
| Dekametyylisyklopentasiloksaani | 0,8 | µg/m3 |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) | <10 | µg/m3 |
1) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee analyysikeräimen helposti.
2) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee analyysikeräimen helposti.
3) TVOC-alueen ulkopuolella. Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee analyysikeräimen helposti.
